寧波精馳計量儀器設備?有限公司
實時查詢檢測結果
對問題追根朔源,然精準觸手可及
系統在低溫、高溫的溫度循環環境下,采用4端子測試法對焊點、連接器接點等導體進行多通道高精度微小電阻連續測量,以評估電子裝配與材料的正確性和可靠性。操作軟件可實時自動測量記錄數據,圖表化微小電阻變化及試驗箱溫度變化,更可通過LAN進行數據處理,高效精確在線評估連接可靠性。適用標準:IPC-9701A;IPC-TM-650_2.6.7A;IPC-TM-650_2.6.7.2B。
可選配LAN軟件遠程監視試驗狀況處理試驗數據。
型號 | AMR-UD | ||
加載方式 | 直流電流測量方式 | ||
通道構成 | 標準40通道(最多至280通道) | ||
控制方式 | 10通道單位 | ||
系統 | Windows 7 | ||
測量功能 | 測量間隔 | 最小3秒(10通道)、3秒步進 | |
電阻測量范圍 | 1×10-3~1×106Ω | ||
最小分辨率 | 100μΩ | ||
測量精度※1 | 10mΩ測量值±5%以下 | ||
測量量程 | 1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、100KΩ、1MΩ以及AUTO | ||
測量電纜 | 種類 | 耐熱測量電纜 | |
包覆材質 | 特氟隆(可連續使用溫度+200℃※2) | ||
長度 | 中轉連接器前端:1.5m | ||
中轉電纜 | 種類 | 非耐熱測量電纜 | |
長度 | 掃描單元至中轉連接器:2.0m | ||
中轉連接器 | 可連接40通道/1中轉連接器 | ||
測量儀表 | 型號:34420A(安捷倫科技公司制造) | ||
外尺寸 | W530×H1750×D940mm | ||
電源 |
100V AC,1φ10.0A 120V AC,1φ8.3A 220V AC,1φ4.5A 240V AC,1φ4.2A | ||
※1 標準系統電纜前端的數值 | |||
※2 上限溫度依存使用焊料的耐熱溫度 |
產品展示
Product display
?