寧波精馳計量儀器設備?有限公司
實時查詢檢測結果
對問題追根朔源,然精準觸手可及
MARCAL 16 ER 數字測徑規
?
詳情說明
概況:
高對比度模擬顯示屏
上面配有鎖定螺絲
拋光式導軌
內測量的測量葉片
滑塊和橫梁使用硬化不銹鋼制造
步測功能
通過參考系統即時進行測量
導軌抬高,用于保護標尺
滑塊中集成灰塵刷
無
無
說明書
電池
箱
電池,壽命 3 年
高度位數
11mm
技術數據:
功能 | ||||||||
訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 (mm) | 誤差限度英寸(文本) | 規范 | 摩擦輪 | 深度測桿 |
4103010 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 圓 |
4103011 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 圓 |
4103012 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103013 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103205 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103206 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103207 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0005" | 0.04 mm | 0015" | 工廠標準 | no | |
4103208 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0005" | 0.04 mm | 0015" | 工廠標準 | yes |
產品展示
Product display
?