寧波精馳計量儀器設備?有限公司
實時查詢檢測結果
對問題追根朔源,然精準觸手可及
MARCAL 16 EWR 數字測徑規-帶數據輸出
概況:
高對比度模擬顯示屏
上面配有鎖定螺絲
拋光式導軌
內測量的測量葉片
滑塊和橫梁使用硬化不銹鋼制造
步測功能
通過參考系統即時進行測量
導軌抬高,用于保護標尺
優異的耐灰塵、冷卻劑和潤滑劑能力
滑塊中集成灰塵刷
USB
Opto RS-232C
Digimatic
IP 67
電池
說明書
箱
電池壽命約 3 年
高度位數
8.5mm
功能 | ||||||||
訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 (mm) | 誤差限度英寸(文本) | 規范 | 摩擦輪 | 深度測桿 |
4103064 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 圓 |
4103065 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 圓 |
4103066 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103067 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103068 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103069 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103070 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0005" | 0.04 mm | 0015" | 工廠標準 | no | |
4103071 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0005" | 0.04 mm | 0015" | 工廠標準 | yes |
產品展示
Product display
?