寧波精馳計量儀器設備?有限公司
實時查詢檢測結果
對問題追根朔源,然精準觸手可及
實現快速溫變的理想設備。適用標準:IEC60068-3-5、IEC60068-3-6。
鋁制冷凝交換器、渦旋式壓縮機、固態靜電傳感器、低濕度范圍保證了小噪音等項可靠性功能。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 溫變速率 |
內尺寸 (W×H×Dmm) |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
EGNL12-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL28-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-7.5NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-12NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 20°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX12-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX28-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-12NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-15NW | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ12-4NWL | -70~+180℃ | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-4NAL | -70~+180℃ | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-4NAL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-4NWL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-6NWL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-6NAL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-6NWL | -70~+180℃ | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-6NAL | -70~+180℃ | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-7.5NWL | -70~+180℃ | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ28-6NWL | -70~+180℃ | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ28-6NAL | -70~+180℃ | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ28-12NWL | -70~+180℃ | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ28-15NW | -70~+180℃ | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ16-7.5NWL | -70~+180℃ | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
產品展示
Product display
?