欧洲杯奖项/今日所有足球竞彩推荐/2024欧洲杯最大球场?/今日足球比赛预测比分

 
寧波精馳計量儀器設備有限公司 全力以赴、成就客戶  聯系電話:13867889058

寧波精馳計量儀器設備?有限公司

實時查詢檢測結果

對問題追根朔源,然精準觸手可及

快速溫度變化試驗箱-GN系列
    發布時間: 2022-08-17 16:59    

實現快速溫變的理想設備。適用標準:IEC60068-3-5、IEC60068-3-6。

快速溫度變化試驗箱-GN系列

產品信息

           
                        種類齊全、產品線豐富
有380L和800L兩種系列可供選擇。快速溫度范圍有5℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供選擇。同等性能的機型中占地面積最小。能滿足國際通用試驗標準。
美觀大方的外觀、精致靈巧的控制器
不銹鋼內外膽、易維護壽命長。ESPEC獨自開發的控制器、使用方便、易拆卸易運輸。
豐富實用的配件與選購件

鋁制冷凝交換器、渦旋式壓縮機、固態靜電傳感器、低濕度范圍保證了小噪音等項可靠性功能。


型號 溫度范圍 濕度范圍 內容積 溫變速率 內尺寸
(W×H×Dmm)
外尺寸
(W×H×Dmm)
EGNL12-4NWL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 10°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL12-4NAL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 10°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL12-6NWL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL12-6NAL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-4NAL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-4NWL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-6NAL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-6NWL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL28-4NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-4NAL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-6NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 10°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-6NAL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 10°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-7.5NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 15°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-12NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 20°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX12-4NWL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-4NAL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-6NWL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-6NAL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-7.5NWL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-4NAL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-4NWL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-6NAL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 13°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-6NWL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 13°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-7.5NWL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 15°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX28-6NWL -70~+180℃ 10~95%RH 800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX28-6NAL -70~+180℃ 10~95%RH 800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX28-12NWL -70~+180℃ 10~95%RH 800L 12.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX28-15NW -70~+180℃ 10~95%RH 800L 15°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ12-4NWL -70~+180℃
380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-4NAL -70~+180℃
380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-4NAL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-4NWL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-6NWL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-6NAL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-6NWL -70~+180℃
380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-6NAL -70~+180℃
380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-7.5NWL -70~+180℃
380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ28-6NWL -70~+180℃
800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ28-6NAL -70~+180℃
800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ28-12NWL -70~+180℃
800L 12.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ28-15NW -70~+180℃
800L 15°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ16-7.5NWL -70~+180℃
600L 15°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760


   


     產品展示

       Product display

?