寧波精馳計量儀器設(shè)備?有限公司
實時查詢檢測結(jié)果
對問題追根朔源,然精準(zhǔn)觸手可及
結(jié)露循環(huán)試驗箱適用于在短時間內(nèi)再現(xiàn)試驗結(jié)果的有效試驗裝置。
采用ESPEC共通的觸摸式彩色液晶操作屏。
型 號 | DCTH-70A/W | DCTH-100 A/W | DCTH-200 A/W |
曝露溫濕度范圍 |
高溫恒濕區(qū):-10-+100℃/50-95%RH 低溫恒濕區(qū):-30-+100℃/40-85%RH | ||
溫度恢復(fù)時間(條件) |
+5℃ 60%RH+25℃ 90%RH 20秒以內(nèi) +25℃ 90%RH+5℃60%RH 5分鐘以內(nèi) 低溫恒濕+5℃ 60%RH 20分鐘 高溫恒濕+25℃ 60%RH 20分鐘 試驗印刷電路板1kg(70型)2kg(100型)5kg(200型) | ||
-30℃ +25℃ 90%RH 5分鐘以內(nèi) +25℃ 90%RH -30℃ 40分鐘以內(nèi) 低溫恒濕 -30℃ 60分鐘 高溫恒濕+25℃ 95%RH 60分鐘 試樣 無試樣 | |||
電源 | AC200V 3 3W 50/60Hz | ||
最大電流(A) | 62.6 | 66.6 | 90 |
壓縮空氣 | 5L/min以上 0.4-0.7Mpa(Gauge) | ||
冷卻水量(水溫:±25℃) | 950=2100L/h 0.20-0.50Mpa(Gauge)僅限水冷型 | ||
內(nèi)尺寸(WxHxDmm) | 410x460x370 | 650x460x370 | 650x460x670 |
外尺寸(WxHxDmm) | 1240x1865x900 | 1480x1865x900 | 1480x1865x1200 |
重量(約kg) | 600 | 800 | 1050 |
產(chǎn)品展示
Product display
?