寧波精馳計(jì)量?jī)x器設(shè)備?有限公司
實(shí)時(shí)查詢檢測(cè)結(jié)果
對(duì)問題追根朔源,然精準(zhǔn)觸手可及
MICROMAR 40 EWRI 數(shù)字千分尺
詳情說明
高對(duì)比度模擬顯示屏
軸通體硬化打磨,不銹鋼
軸和砧為硬質(zhì)合金
快速驅(qū)動(dòng)
頂針集成棘齒
涂漆鋼架,絕熱
Integrated wireless
電池壽命約 3 年(無線模式約 0.5 年)
IP 65
說明書
電池
設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)(開始于測(cè)量范圍 25-50 mm)
箱
10 mm
功能 | |||||||||
訂單號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 測(cè)量范圍 inch | 數(shù)字增量(mm/英寸) | 誤差限度 μm | 平行誤差 (μm) | 平整度 (μm) | 軸直徑 | 軸螺距_mm | 測(cè)量力 (N) |
4157100 | 0 - 25 | 0 - 1" | 0.001 / .00005" | 2 μm | 2 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157101 | 25 - 50 | 1 - 2" | 0.001 / .00005" | 2 μm | 2 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157102 | 50 - 75 | 2 - 3" | 0.001 / .00005" | 3 μm | 3 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157103 | 75 - 100 | 3 - 4" | 0.001 / .00005" | 3 μm | 3 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157104 | 100 - 125 | 4 - 5" | 0.001 / .00005" | 6 μm | 3 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157105 | 125 - 150 | 5 - 6" | 0.001 / .00005" | 6 μm | 3 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157106 | 150 - 175 | 6 - 7" | 0.001 / .00005" | 7 μm | 4 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157107 | 175 - 200 | 7 - 8" | 0.001 / .00005" | 7 μm | 4 μm | 0.6 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
產(chǎn)品展示
Product display
?