寧波精馳計量儀器設備?有限公司
實時查詢檢測結果
對問題追根朔源,然精準觸手可及
MICROMAR 40 EWR 數字千分尺
詳情說明
高對比度模擬顯示屏
軸通體硬化打磨,不銹鋼
軸和砧為硬質合金
快速驅動
頂針集成棘齒
涂漆鋼架,絕熱
電池,壽命 2 年
IP 65
說明書
電池
設置標準(開始于測量范圍 25-50 mm)
箱
10 mm
技術數據:
功能 | |||||||
訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 μm | 軸直徑 | 軸螺距_mm | 測量力 (N) |
4157011 | 0 - 25 | 0 - 1" | 0.001 / .00005" | 3 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157012 | 25 - 50 | 1 - 2" | 0.001 / .00005" | 3 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157013 | 50 - 75 | 2 - 3" | 0.001 / .00005" | 3 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4157014 | 75 - 100 | 3 - 4" | 0.001 / .00005" | 3 μm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 - 10 |
產品展示
Product display
?