寧波精馳計(jì)量?jī)x器設(shè)備?有限公司
實(shí)時(shí)查詢檢測(cè)結(jié)果
對(duì)問(wèn)題追根朔源,然精準(zhǔn)觸手可及
MARCAL 16 EWRI 數(shù)字測(cè)徑規(guī)。
概況:
高對(duì)比度模擬顯示屏
上面配有鎖定螺絲
拋光式導(dǎo)軌
內(nèi)測(cè)量的測(cè)量葉片
滑塊和橫梁使用硬化不銹鋼制造
步測(cè)功能
通過(guò)參考系統(tǒng)即時(shí)進(jìn)行測(cè)量
導(dǎo)軌抬高,用于保護(hù)標(biāo)尺
優(yōu)異的耐灰塵、冷卻劑和潤(rùn)滑劑能力
滑塊中集成灰塵刷
Integrated wireless
IP 67
電池
說(shuō)明書(shū)
箱
電池壽命約 3 年(無(wú)線模式約 0.5 年)
高度位數(shù)
mm
技術(shù)參數(shù):
功能 | ||||||||
訂單號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 測(cè)量范圍 inch | 數(shù)字增量(mm/英寸) | 誤差限度 (mm) | 誤差限度英寸(文本) | 規(guī)范 | 摩擦輪 | 深度測(cè)桿 |
4103300 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 圓 |
4103301 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 圓 |
4103302 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103303 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103304 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103305 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0005" | 0.03 mm | 001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103306 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0005" | 0.04 mm | 0015" | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | no | |
4103307 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0005" | 0.04 mm | 0015" | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | yes |
產(chǎn)品展示
Product display
?