寧波精馳計量儀器設備?有限公司
實時查詢檢測結果
對問題追根朔源,然精準觸手可及
CMT4104-BZ微機控制電子萬能試驗機主要適用于包裝容器壓縮試驗。
產品詳情
本設備采用單空間結構,試驗空間為下空間。主要由主機(包括機架、底座、傳動系統)、夾具、變形測量系統、軟件系統、電氣系統構成。主要適用于包裝容器壓縮試驗。
主要技術參數:
最大試驗力 | 10kN |
試驗機準確度等級 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 0.2%—100%FS |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±1%以內 |
試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±300000(全程分辨力不變) |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.03μm |
力控速率調節范圍 | 0.005-5%FS/S |
力控速率相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
橫梁速度調節范圍 | 0.001—500mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01mm/min時,設定值的±1.0%以內 |
速率≥0.01mm/min時,設定值的±0.2%以內 | |
恒力、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
恒力、恒位移控制精度 | 設定值<10%fs時,為設定值的±1%以內 |
設定值≥10%fs時,為設定值的±0.1%以內 | |
有效拉伸空間 | 1180mm |
有效試驗寬度 | 700mm |
主機外型尺寸(長×寬×高) | 1490×850×1760(mm) |
電源 | 220V±10%; 400W |
主機重量 | 約350kg |
產品展示
Product display
?